| Page d'accueil > Produits > Ozone > Ozone pour l'air |
Une solution fiable pour l'élimination des odeurs

| Modèle | 105A** | 115A | 330A | 630A | |
| Production d'ozone* | g/h | 0.5 | 1.0 à 1.6 | 2.1 à 3.2 | 4.2 à 6.0 |
| Concentration* | ppmv | env. 10 | 6.8 à 10.9 | 14.0 à 21.33 | 21.0 à 30.0 |
| Débit gaz | m3/h | 40 | 86 | 86 | 141 |
| Consommation él. | Watt | 35 | 70 | 125 | 260 |
| Hauteur | cm | 21 | 51 | 69 | 69 |
| Largeur | cm | 31 | 56 | 61 | 91 |
| Profondeur | cm | 16 | 19 | 36 | 36 |
| Masse | kg | 6 | 14.5 | 26.4 | 38.6 |
| Prix livré, Suisse, CHF, HT*** | 1'355.- | 2'154.00 | 3'657.00 | 5'079.00 | |
| Prix livré, Union Européenne, EUR, HT | Pas encore disponible | 1'436.00 | 2'438.00 | 3'386.00 |
*: fonction de la température et de l'humidité de l'air.
**: Nouveau !
***: TVA (7.6%) en sus
Copyright © ozone.ch Sàrl, les spécialistes de l'eau et de l'ozone, Boudry, Suisse