Concentrateurs d'oxygène
Standard |
| Modèle | Débit d'oxygène* | Air comprimé requis** | Volume réservoir tampon | |
|
|
AS-B | de 0.8 à 1.6 m3 /h | de 18.7 à 25.5 m3 /h | 230 litres |
|
|
AS-D | de 1.8 à 2.5 m3 /h | de 22.1 à 28.9 m3 /h | 230 litres |
|
|
AS-E | de 2.7 à 5.5 m3 /h | de 28.9 à 59.5 m3 /h | 230 litres |
|
|
AS-G | de 5.7 à 9.1 m3 /h | de 62.9 à 102.0 m3 /h | 460 litres |
|
|
AS-J | de 11.3 à 17.0 m3 /h | de 122.3 à 186.9 m3 /h | 460 litres |
* Débit requis à préciser lors de la commande.
**: Pression min. 6.2 bars
Quelle que soit la puissance de votre générateur d'ozone, ozone.ch vous propose un concentrateur d'oxygène adapté.
Nous contacter pour les spécifications détaillées de chaque modèle.